ZOE Batterilösningar
ZOE – Pålitliga lösningar för hållbar energi
Investera direkt i ZOE batterilagring
På Nordeway tror vi på att erbjuda de bästa batterilösningarna, och det är därför vi erbjuder ZOE-produkter – ett ledande namn inom hållbar energilagring. ZOE-produkter är kända för sin pålitlighet, effektivitet och långvariga hållbarhet, vilket gör dem till det idealiska valet för både bostads- och kommersiellt bruk.
Oavsett om du strävar efter att optimera energilagring för ditt hem, företag eller industriella tillämpningar, säkerställer ZOEs banbrytande teknik en sömlös integration med ditt energisystem. Vårt engagemang för hållbarhet innebär att varje ZOE-produkt är designad för att hjälpa till att minska ditt koldioxidavtryck samtidigt som den levererar maximal energieffektivitet.
Z BOX-I
Allt-i-ett ESS Skåp 150kW / 156kWh | 1C
Funktion | 90KN-94 | 100KN-104 | 110KN-114 | 120KN-125 | 120KN-135 | 150KN-156 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modell | 90KN-94 | 100KN-104 | 110KN-114 | 120KN-125 | 120KN-135 | 150KN-156 |
Batteridata | ||||||
* Celltyp | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
* Nominell kapacitet | 102 Ah | 102 Ah | 102 Ah | 102 Ah | 102 Ah | 102 Ah |
* Seriekoppling-Parallellkoppling | 2P144S | 2P160S | 2P176S | 2P192S | 2P208S | 2P240S |
* Nominell kapacitet per paket | 10.444 kWh | 10.444 kWh | 10.444 kWh | 10.444 kWh | 10.444 kWh | 10.444 kWh |
* Paketnummer | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
* System Betygsatt energikapacitet | 93.996 kWh | 104.44 kWh | 114.884 kWh | 125.328 kWh | 135.772 kWh | 156.66 kWh |
AC-data | ||||||
* Betygsatt DC-spänning | 460 V | 512 V | 563 V | 614 V | 665 V | 768 V |
* Betygsatt DC-spänningsområde | 403-518 V | 448-576 V | 492-633 V | 537-691 V | 582-748 V | 672-864 V |
* Betygsatt AC-effekt | 90 kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW | 120 kW | 150 kW |
* Betygsatt AC-spänning | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac | 400 Vac |
* Betygsatt frekvens | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
* Betygsatt AC-ström | 129 A | 144 A | 158 A | 173 A | 173 A | 216 A |
* AC-kablagestyp | 3W/N+PE | 3W/N+PE | 3W/N+PE | 3W/N+PE | 3W/N+PE | 3W/N+PE |
* Effektfaktor | 0.8-0.8 | 0.8-0.8 | 0.8-0.8 | 0.8-0.8 | 0.8-0.8 | 0.8-0.8 |
Skydd | ||||||
* DOD | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
* Skyddsnivå | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
* Kylmetod | Intelligent fläktkylning | Intelligent fläktkylning | Intelligent fläktkylning | Intelligent fläktkylning | Intelligent fläktkylning | Intelligent fläktkylning |
* Brandsläckningssystem | Novec 1230+ Aerosol | Novec 1230+ Aerosol | Novec 1230+ Aerosol | Novec 1230+ Aerosol | Novec 1230+ Aerosol | Novec 1230+ Aerosol |
* Driftstemperaturområde | -20 to 60 °C (> 45°C derating) | -20 to 60 °C (> 45°C derating) | -20 to 60 °C (> 45°C derating) | -20 to 60 °C (> 45°C derating) | -20 to 60 °C (> 45°C derating) | -20 to 60 °C (> 45°C derating) |
* Relativ luftfuktighet | 0%-95% RH (non-condensing) | 0%-95% RH (non-condensing) | 0%-95% RH (non-condensing) | 0%-95% RH (non-condensing) | 0%-95% RH (non-condensing) | 0%-95% RH (non-condensing) |
* Max. arbetshöjd | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
Tillägg | ||||||
* Display | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen | Touch Screen |
* COM-gränssnitt | WiFi + LAN | WiFi + LAN | WiFi + LAN | WiFi + LAN | WiFi + LAN | WiFi + LAN |
* Mått (LWH) | 140016002200 | 140016002200 | 140016002200 | 140016002200 | 140016002200 | 140016002200 |
* Vikt | 2000-2400±50 kg | 2000-2400±50 kg | 2000-2400±50 kg | 2000-2400±50 kg | 2000-2400±50 kg | 2000-2400±50 kg |
Z BOX-C
Allt-i-ett ESS Skåp 105kW / 215kWh | 0.5C
Funktioner | C 215-2H | C215L-A-EU |
---|---|---|
Batteridata | ||
* Celltyp | LFP | LFP |
* Nominell kapacitet | 280 Ah | 280 Ah |
* Seriekoppling-parallellkoppling | 1P240S | 1P240S |
* Nominell kapacitet per paket | 43.008 kWh | 43.008 kWh |
* Paketnummer | 5 | 5 |
* Systemets nominella energikapacitet | 215.04 kWh | 215.04 kWh |
* Nominell likspänning | 768 V | 768 V |
* Nominellt likspänningsområde | 672-864 V | 672-864 V |
* Nominell likströmsstyrka | 140 A | 140 A |
AC-data | ||
* Nominell växelströmskapacitet | 105 kW | 105 kW |
* Nominell växelspänning | 400 Vac | 400 Vac |
* Nominell frekvens | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
* Nominell växelströmsstyrka | 152 A | 152 A |
* Max. växelströmsstyrka | 167 A | 167 A |
* Typ av AC-kablar | 3W/N+PE | 3W/N+PE |
* Effektfaktor | -1-1 | -1-1 |
Allmänna data | ||
* DOD | 95% | 95% |
* Skyddsnivå | IP 55 (Battery Room) | IP 55 (Battery Room) |
* Kylmetod | Liquid Cooling/Heating | Liquid Cooling/Heating |
* Brandsläckningssystem | Aerosol | Aerosol |
* Driftstemperaturområde | -20-55 °C | -20-55 °C |
* Relativ luftfuktighet | 5%-95% RH | 5%-95% RH |
* Max. arbetshöjd | 2000 m | 2000 m |
* Display | APP/Web/LED | APP/Web/LED |
* COM-gränssnitt | RS485/Ethernet/4G (optional) | RS485/Ethernet/4G (optional) |
* Dimensioner (LWH) | 134413992080 mm | 134413992080 mm |
* Vikt | 2450±50 kg | 2450±50 kg |
Z BOX-H
Batteriskåp 372 kWh | 0,5C
Funktioner | H 372-2H | C372L-D-EU |
---|---|---|
Batteridata | ||
* Celltyp | LFP | LFP |
* Nominell kapacitet | 280 Ah | 280 Ah |
* Seriekoppling / parallellkoppling | 1P416S | 1P416S |
* Nominell kapacitet per paket | 46.592 kWh | 46.592 kWh |
* Paketnummer | 8 | 8 |
* Systemets nominella energikapacitet | 372.736 kWh | 372.736 kWh |
* Nominell DC-spänning | 1331.2 V | 1331.2 V |
* Nominellt DC-spänningsområde | 1164.8-1497.6 V | 1164.8-1497.6 V |
* Nominell DC-ström | 140 A | 140 A |
Allmänna data | ||
* DOD | 95% | 95% |
* Skyddsnivå | IP 55 (Battery Room) | IP 55 (Battery Room) |
* Kylmetod | Liquid Cooling/Heating | Liquid Cooling/Heating |
* Brandskyddssystem | Aerosol | Aerosol |
* Driftstemperaturområde | -20-55 °C | -20-55 °C |
* Relativ luftfuktighet | 5%-95% RH | 5%-95% RH |
* Maximal arbetshöjd | 2000 m | 2000 m |
* Display | APP/Web/LED | APP/Web/LED |
* COM-gränssnitt | RS485/Ethernet | RS485/Ethernet |
* Dimensioner (LWH) | 133013702270 mm | 133013702270 mm |
* Vikt | 3550±50 kg | 3550±50 kg |
Z PCS
1500V 200kW luftkylning (PCS 200B ZOE-ECS200-HB-A)
Funktion | Specifications |
---|---|
Utdata - AC (nätansluten) | |
* AC utgångseffekt | 220kVA @ 35 Ā°C, 200kVA @ 45 Ā°C |
* Nominell utgångsspänning | 690Vac, 3W+PE |
* AC spänningsområde | 607-759 Vac (Adjustable) |
* Nominell (max.) utgångsström | 167.4 A (184.1 A) |
* Effektfaktor | -1-+1 |
* THDI | <1.5% (100% load) |
Allmän data | 99% |
* Max. verkningsgrad | 98.50% |
* Europeisk verkningsgrad | transformerless |
* Isoleringsläge | IP66 |
* Skyddsnivå | -40~+60Ā°C (>45Ā°C derating) |
* Driftstemperaturområde | 0-100%, non-condensing |
* Relativ luftfuktighet | Smart air cooling |
* Kylmetod | 4000m (>3000m derating) |
* Max. arbetshöjd | RS485/CAN/Ethernet |
* Kommunikationsgränssnitt | 810275845mm |
* Dimensioner (BxDxH) | 98 kg |
* Vikt | |
1500 Vdc | |
Ingång - DC | 1000 Vdc |
* Max. DC spänning | 224.5 A |
* Startspänning | 1000-1500 Vdc |
* Max. ingångsström | |
* Full belastningsspänningsområde | 690Vac, 3W+PE |
Utgång - AC (off-grid) | 607-759 Vac (Adjustable) |
* Nominell utgångsspänning | 50/60 Hz |
* AC-spänningsområde | <1.5% (100% linear load) |
* Nominell frekvens | <0.5% Un (Linear balance load) |
* AC-spänningsdistortion | 100% |
* DC-spänningskomponent | |
* Kapacitet för obalanserad belastning | |
Certifiering GB/T 34120-2017 | |
* GB/T 34133-2017 | |
* IEC 62477-1 | |
* IEC 61000-6-2 | |
* IEC 61000-6-4 | |
* EN 50549-1 | |
* EN 50549-2 |
Z BOX-P
Allt-i-ett ESS-container
Funktioner | P 1300-1H | P1313L1H-A-EU |
---|---|---|
Batteridata | ||
* Celltyp | LFP | LFP |
* Nominell kapacitet | 285 Ah | 285 Ah |
* Seriekoppling-parallellkoppling | 6P240S | 6P240S |
* Nominell kapacitet per paket | 43.776 kWh | 43.776 kWh |
* Paketnummer | 5 | 5 |
* Systemets nominella energikapacitet | 1313.28 kWh | 1313.28 kWh |
* Nominell likspänning | 768 V | 768 V |
* Nominellt likspänningsområde | 672-864 V | 672-864 V |
* Nominell likströmsstyrka | 1710 A | 1710 A |
AC-data | ||
* Nominell växelströmskapacitet | 1260 kW | 1260 kW |
* Nominell växelspänning | 400 Vac | 400 Vac |
* Nominell frekvens | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
* Nominell växelströmsstyrka | 1818 A | 1818 A |
* Max. växelströmsstyrka | 2052 A | 2052 A |
* Typ av AC-kablar | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
* Effektfaktor | -1-1 | -1-1 |
Allmänna data | ||
* DOD | 90% | 90% |
* Skyddsnivå | IP 54 | IP 54 |
* Kylmetod | Liquid Cooling/Heating | Liquid Cooling/Heating |
* Brandsläckningssystem | NOVEC 1230 + Aerosol | NOVEC 1230 + Aerosol |
* Driftstemperaturområde | -30-55 °C | -30-55 °C |
* Relativ luftfuktighet | 5%-95% RH | 5%-95% RH |
* Max. arbetshöjd | 2000 m | 2000 m |
* Display | Web/LED/LCD | Web/LED/LCD |
* COM-gränssnitt | RS485/Ethernet | RS485/Ethernet |
* Dimensioner (LWH) | 605824382591 mm | 605824382591 mm |
* Vikt | 20 T | 20 T |
Z BOX-P
Batterikontainer 3440 kWh | 0,5C
Funktion | P 3400-2H | P3440L2H-B |
---|---|---|
Batteridata | ||
* Celltyp | LFP | LFP |
* Nominell kapacitet | 280 Ah | 280 Ah |
* Seriekopplad/parallellkopplad typ | 10P384S | 10P384S |
* Nominell kapacitet per paket | 43.008 kWh | 43.008 kWh |
* Paketnummer | 10*8 | 10*8 |
* Systemets nominella energikapacitet | 3440.64 kWh | 3440.64 kWh |
* Nominell likspänning | 1228.8 V | 1228.8 V |
* Nominellt likspänningsområde | 1075.2-1382.4 V | 1075.2-1382.4 V |
Allmänna uppgifter | ||
* DOD | 90% | 90% |
* Skyddsnivå | IP 54 | IP 54 |
* Kylmetod | Liquid Cooling/Heating | Liquid Cooling/Heating |
* Brandsläckningssystem | Drypipe, Ventilation, Aerosol (optional) | Drypipe, Ventilation, Aerosol (optional) |
* Driftstemperaturområde | -30-50 °C | -30-50 °C |
* Relativ luftfuktighet | 0%-95% RH (non-condensing) | 0%-95% RH (non-condensing) |
* Max. arbetshöjd | 3000 m | 3000 m |
* Display | Web | Web |
* COM-gränssnitt | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP |
* Mått (LWH) | 605824382896 mm | 605824382896 mm |
* Vikt | 36 T | 36 T |
Z BOX-P
Batterikontainer 3440 kWh | 1C
Funktion | P 3400-2H | P3440L2H-B |
---|---|---|
Batteridata | ||
* Celltyp | LFP | LFP |
* Nominell kapacitet | 280 Ah | 280 Ah |
* Seriekopplad/parallellkopplad typ | 10P384S | 10P384S |
* Nominell kapacitet per paket | 43.008 kWh | 43.008 kWh |
* Paketnummer | 10*8 | 10*8 |
* Systemets nominella energikapacitet | 3440.64 kWh | 3440.64 kWh |
* Nominell likspänning | 1228.8 V | 1228.8 V |
* Nominellt likspänningsområde | 1075.2-1382.4 V | 1075.2-1382.4 V |
Allmänna uppgifter | ||
* DOD | 90% | 90% |
* Skyddsnivå | IP 54 | IP 54 |
* Kylmetod | Liquid Cooling/Heating | Liquid Cooling/Heating |
* Brandsläckningssystem | Drypipe, Ventilation, Aerosol (optional) | Drypipe, Ventilation, Aerosol (optional) |
* Driftstemperaturområde | -30-50 °C | -30-50 °C |
* Relativ luftfuktighet | 0%-95% RH (non-condensing) | 0%-95% RH (non-condensing) |
* Max. arbetshöjd | 3000 m | 3000 m |
* Display | Web | Web |
* COM-gränssnitt | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP |
* Mått (LWH) | 605824382896 mm | 605824382896 mm |
* Vikt | 36 T | 36 T |
Z BOX-P
Batterikontainer 5015 kWh | 0,5C
Funktion | P 5000-2H | P5015L2H-A-EU |
---|---|---|
Batteridata | ||
* Celltyp | LFP | LFP |
* Nominell kapacitet | 314 Ah | 314 Ah |
* Seriekopplad/parallellkopplad typ | 12P416S | 12P416S |
* Nominell kapacitet per paket | 104.499 kWh | 104.499 kWh |
* Paketnummer | 12*4 | 12*4 |
* Systemets nominella energikapacitet | 5015.952 kWh | 5015.952 kWh |
* Nominell likspänning | 1331.2 V | 1331.2 V |
* Nominellt likspänningsområde | 1040-1497.6 V | 1040-1497.6 V |
Allmänna uppgifter | ||
* DOD | 90% | 90% |
* Skyddsnivå | IP 54 | IP 54 |
* Kylmetod | Liquid Cooling/Heating | Liquid Cooling/Heating |
* Brandsläckningssystem | Aerosol | Aerosol |
* Driftstemperaturområde | -30-50 °C | -30-50 °C |
* Relativ luftfuktighet | 0%-95% RH | 0%-95% RH |
* Max. arbetshöjd | 2000 m | 2000 m |
* Display | Web | Web |
* COM-gränssnitt | RS485/CAN/Modbus TCP/IP | RS485/CAN/Modbus TCP/IP |
* Mått (LWH) | 629324382896 mm | 629324382896 mm |
* Vikt | 42 T | 42 T |
Varför välja ZOE?
Effektivitet
Maximera energilagringen med ZOEs avancerade teknologi, som är utformad för att fungera effektivt under alla förhållanden.
Tillförlitlighet
Med ett starkt rykte för kvalitet säkerställer ZOE en konsekvent energiförsörjning och lagring, vilket minimerar driftstopp och avbrott.
Hållbarhet
ZOEs produkter är skapade med hållbarhet i åtanke, vilket stödjer dina mål för grön energi samtidigt som de sänker långsiktiga energikostnader.
Delta i den gröna omställningen och gör skillnad med hållbar energi
För mer information om vårt erbjudande, kontakta oss.