Z-BOX P 1300-1H 1260kW/1313kWh | 1C
Produktspecifikation
Cell type | LFP |
Rated capacity | 285 Ah |
Serial-parallel type | 6P240S |
Rated capacity per pack | 43,776 kWh |
Pack number | 6*5 |
System rated energy capacity | 1313.28 kWh |
Rated DC voltage | 768 W |
Rated DC voltage range | 672~864V |
Rated DC current | 1710 A |
Z-BOX P 1300-1H 1260kW/1313kWh | 1C
Produktspecifikation
Cell type | LFP |
Rated capacity | 285 Ah |
Serial-parallel type | 6P240S |
Rated capacity per pack | 43,776 kWh |
Pack number | 6*5 |
System rated energy capacity | 1313.28 kWh |
Rated DC voltage | 768 W |
Rated DC voltage range | 672~864V |
Rated DC current | 1710 A |
Kom igång
Är du redo att fatta ett välgrundat beslut? Kontakta oss idag för att diskutera dina energilagringsbehov och upptäcka hur batterisystem kan gynna dig.